根据省、市职称办有关文件规定,经审核,恽群等268位同志于2025年6月30日前通过审核。现将通过人员进行公示(公示期:2025年7月2日—7月8日,名单附后),如对此次初定通过人员的申报情况有异议,请于公示期内以书面或电话形式向相关部门反应。
公示结束后无异议人员请于2025年7月9日—7月25日(工作日上午9:00-11:30 下午13:30-17:00)到常州市北直街35号一楼122室,携带好《专业技术资格初定申报表》一式两份,毕业证和学位证原件、公共科目合格证(对已实行职业准入的教师、律师、公证等专业,还需提供教师资格证、律师资格证和司法考试通过等职业资格证书)办理审核确认工作,7月25日前未及时办理审核确认的人员将退回重新申报。
附件:2025年常州市本级第二季度初定具备中、初级专业技术资格人员公示名单
2025年常州市本级第二季度初定具备中、初级专业技术资格人员公示名单 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 姓名 | 工作单位 | 申报系列 | 申报职称 |
1 | 恽群 | 江苏博爱星律师事务所 | 律师 | 三级律师 |
2 | 徐源鸿 | 常州百瑞吉生物医药股份有限公司 | 石油化工 | 工程师 |
3 | 羌越 | 联泓(江苏)新材料研究院有限公司 | 石油化工 | 工程师 |
4 | 董静 | 天目湖先进储能技术研究院有限公司 | 轻工工程 | 工程师 |
5 | 袁航 | 天目湖先进储能技术研究院有限公司 | 石油化工 | 工程师 |
6 | 孙存思 | 贝特瑞(江苏)新材料科技有限公司 | 石油化工 | 工程师 |
7 | 张阳 | 天目湖先进储能技术研究院有限公司 | 石油化工 | 工程师 |
8 | 余彬 | 天目湖先进储能技术研究院有限公司 | 石油化工 | 工程师 |
9 | 邢绚绚 | 天目湖先进储能技术研究院有限公司 | 石油化工 | 工程师 |
10 | 徐飞翔 | 布勒(常州)机械有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
11 | 王永志 | 柳工常州机械有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
12 | 陆刚 | 柳工常州机械有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
13 | 王巧云 | 常州市金坛区华罗庚实验学校 | 中小学教师 | 中小学一级教师 |
14 | 倪鹏飞 | 特瑞斯能源装备股份有限公司 | 石油化工 | 工程师 |
15 | 王娜娜 | 江苏科标医学技术集团有限公司 | 自然科学研究 | 助理研究员 |
16 | 嵇雯 | 柳工常州机械有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
17 | 周健 | 柳工常州机械有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
18 | 包秋文 | 江苏众红生物工程创药研究院有限公司 | 石油化工 | 工程师 |
19 | 周玉鹏 | 柳工常州机械有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
20 | 王天雨 | 柳工常州机械有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
21 | 马伟 | 柳工常州机械有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
22 | 张业和 | 贸联电子(常州)有限公司 | 数字经济(智能制造)工程 | 工程师 |
23 | 华俣 | 柳工常州机械有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
24 | 陈阳 | 蜂巢能源科技股份有限公司 | 轻工工程 | 工程师 |
25 | 秦楚菲 | 常州市生态环境监控中心 | 生态环境工程 | 工程师 |
26 | 唐烨 | 江苏国光信息产业股份有限公司 | 数字经济(电子信息)工程 | 工程师 |
27 | 刘文龙 | 联泓(江苏)新材料研究院有限公司 | 石油化工 | 工程师 |
28 | 尹浩 | 中创新航技术研究院(江苏)有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
29 | 夏涛 | 九号科技有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
30 | 朱鹏 | 常州星宇车灯股份有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
31 | 郝李伟 | 常州富烯科技股份有限公司 | 石油化工 | 工程师 |
32 | 张健 | 江苏恒立液压股份有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
33 | 孔祥瑞 | 常州星宇车灯股份有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
34 | 江涛 | 中创新航技术研究院(江苏)有限公司 | 石油化工 | 工程师 |
35 | 廉鹏程 | 常州制药厂有限公司 | 生物医药工程 | 工程师 |
36 | 宋丹 | 常州市金坛区金沙高级中学 | 中小学教师 | 中小学一级教师 |
37 | 李运彤 | 江苏省华罗庚中学 | 中小学教师 | 中小学一级教师 |
38 | 汪良俊 | 江苏省华罗庚中学 | 中小学教师 | 中小学一级教师 |
39 | 卫宁 | 溧阳市天益环境科技有限公司 | 生态环境工程 | 工程师 |
40 | 周昊 | 征图新视(江苏)科技股份有限公司 | 数字经济(人工智能)工程 | 工程师 |
41 | 刘震 | 征图新视(江苏)科技股份有限公司 | 生物医药工程 | 工程师 |
42 | 刘东明 | 优力(常州)质量技术服务有限公司 | 石油化工 | 工程师 |
43 | 周琳 | 联泓(江苏)新材料研究院有限公司 | 石油化工 | 工程师 |
44 | 朱笛凯 | 今创集团股份有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
45 | 程烺 | 常州市测绘院 | 自然资源工程 | 工程师 |
46 | 童强 | 常州亚玛顿股份有限公司 | 石油化工 | 工程师 |
47 | 孙雷刚 | 万帮数字能源股份有限公司 | 数字经济(电子信息)工程 | 工程师 |
48 | 庄柯 | 汉得利(常州)电子股份有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
49 | 文志豪 | 国科领纤新材料(常州)有限公司 | 冶金工程 | 工程师 |
50 | 张韦 | 贝特瑞(江苏)新材料科技有限公司 | 石油化工 | 工程师 |
51 | 马天洪 | 江苏省农用激素工程技术研究中心有限公司 | 农业科学研究 | 助理研究员 |
52 | 刘子龙 | 联泓(江苏)新材料研究院有限公司 | 石油化工 | 工程师 |
53 | 肖乐 | 常州大连理工大学智能装备研究院 | 数字经济(智能制造)工程 | 工程师 |
54 | 李晨光 | 江苏恒立液压股份有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
55 | 黎良臣 | 中创新航技术研究院(江苏)有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
56 | 耿刚 | 常州市武进区政务服务中心 | 律师 | 三级律师 |
57 | 陈鹏 | 天合光能股份有限公司 | 建设工程 | 工程师 |
58 | 卞铁铮 | 江苏天合元氢科技有限公司 | 石油化工 | 工程师 |
59 | 王帅 | 今创集团股份有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
60 | 余勇 | 江苏常武律师事务所 | 律师 | 三级律师 |
61 | 涂青青 | 江苏睿恩新能源科技有限公司 | 石油化工 | 工程师 |
62 | 胡健 | 贝特瑞(江苏)新材料科技有限公司 | 石油化工 | 工程师 |
63 | 王皓逸 | 贝特瑞(江苏)新材料科技有限公司 | 石油化工 | 工程师 |
64 | 胡海燕 | 常州市金坛区段玉裁实验小学 | 中小学教师 | 中小学一级教师 |
65 | 李媛 | 常州市金坛区金沙高级中学 | 中小学教师 | 中小学一级教师 |
66 | 支本丰 | 中创新航技术研究院(江苏)有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
67 | 蒋曦 | 江苏正昌粮机股份有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
68 | 沈宇涛 | 赛乐(常州)医疗科技股份有限公司 | 律师 | 三级律师 |
69 | 王永会 | 常州立康健生物科技有限公司 | 生物医药工程 | 工程师 |
70 | 陈子清 | 万帮数字能源股份有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
71 | 张尚杰 | 华大工程生物学长荡湖研究所 | 自然科学研究 | 助理研究员 |
72 | 王田甜 | 常州市金坛区指前实验学校 | 中小学教师 | 中小学一级教师 |
73 | 张锦云 | 常州聚和新材料股份有限公司 | 石油化工 | 工程师 |
74 | 汤羽钊 | 天合富家能源股份有限公司 | 建设工程 | 工程师 |
75 | 樊鹏飞 | 常州市疾病预防控制中心 | 实验技术 | 实验师 |
76 | 夏俭 | 常州市金坛区建设工程管理中心 | 建设工程 | 工程师 |
77 | 熊烽 | 常州第六元素材料科技股份有限公司 | 石油化工 | 工程师 |
78 | 贾子龙 | 天合光能股份有限公司 | 轻工工程 | 工程师 |
79 | 张越 | 华润置地(常州)有限公司 | 建设工程 | 工程师 |
80 | 祖家骏 | 小松(中国)投资有限公司常州分公司 | 机械工程 | 工程师 |
81 | 范亚昆 | 溧阳紫宸新材料科技有限公司 | 石油化工 | 工程师 |
82 | 吴晗 | 常州越新传动系统有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
83 | 田双 | 常州市金坛区第一中学 | 中小学教师 | 中小学一级教师 |
84 | 宋鹏飞 | 时代上汽动力电池有限公司 | 数字经济(智能制造)工程 | 工程师 |
85 | 陈响 | 龙湖物业服务集团有限公司常州分公司 | 建设工程 | 工程师 |
86 | 宫岭 | 常州先进制造技术研究所 | 自然科学研究 | 助理研究员 |
87 | 徐进 | 江苏恒立液压股份有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
88 | 沙华浦 | 江苏恒立液压股份有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
89 | 张万圣 | 贝特瑞(江苏)新材料科技有限公司 | 石油化工 | 工程师 |
90 | 陈尧 | 江苏维康检验检测技术有限公司 | 生物医药工程 | 工程师 |
91 | 乙杨敏 | 维尔利环保科技集团股份有限公司 | 农业技术 | 农艺师 |
92 | 蒋琳 | 常州市金坛区华罗庚实验学校新城分校 | 中小学教师 | 中小学一级教师 |
93 | 陈星纬 | 常州华阳检验检测技术有限公司 | 质量工程 | 工程师 |
94 | 蒋哲东 | 中创新航技术研究院(江苏)有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
95 | 卢静 | 常州富烯科技股份有限公司 | 石油化工 | 工程师 |
96 | 赵旋 | 江苏恒立液压股份有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
97 | 李阳 | 坤泰车辆系统(常州)股份有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
98 | 郭鹏 | 常州国碳科技有限公司 | 石油化工 | 工程师 |
99 | 班仔优 | 智能制造龙城实验室 | 数字经济(智能制造)工程 | 工程师 |
100 | 丁隆宇 | 溧阳市水利管理中心 | 水利工程 | 工程师 |
101 | 郭大维 | 光大生态修复(江苏)有限公司 | 生态环境工程 | 工程师 |
102 | 蔡巧云 | 布勒(常州)机械有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
103 | 郭文强 | 中创新航技术研究院(江苏)有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
104 | 王亚群 | 天合富家能源股份有限公司 | 建设工程 | 工程师 |
105 | 许娜诺 | 常州三邦建设工程咨询有限公司 | 建设工程 | 工程师 |
106 | 胡益 | 江苏时代新能源科技有限公司 | 石油化工 | 工程师 |
107 | 张振豫 | 常州新创航空科技有限公司 | 数字经济(智能制造)工程 | 工程师 |
108 | 朱加尖 | 常州沪通新材料科技有限公司 | 建设工程 | 工程师 |
109 | 薛大鹏 | 天合富家能源股份有限公司 | 建设工程 | 工程师 |
110 | 高雅 | 通标标准技术服务(常州)有限公司 | 纺织工程 | 工程师 |
111 | 李峰 | 常州富烯科技股份有限公司 | 石油化工 | 工程师 |
112 | 梁洪林 | 重庆大学溧阳智慧城市研究院 | 电力工程 | 工程师 |
113 | 杨涛 | 常州博瑞电力自动化设备有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
114 | 谢黎明 | 江苏恒立液压股份有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
115 | 盖灵菲 | 江苏创健健康科技有限公司 | 生物医药工程 | 工程师 |
116 | 顾迪 | 常州思源东芝变压器有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
117 | 任文科 | 长三角碳纤维及复合材料技术创新中心 | 自然科学研究 | 助理研究员 |
118 | 许鑫悦 | 常州合全生命科学有限公司 | 生物医药工程 | 工程师 |
119 | 史家鹏 | 中认国创检测技术(江苏)有限公司 | 质量工程 | 工程师 |
120 | 姜鹏 | 常州铭赛机器人科技股份有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
121 | 孙登帅 | 江苏恒立液压股份有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
122 | 朱晓东 | 中创新航技术研究院(江苏)有限公司 | 石油化工 | 工程师 |
123 | 韩晓果 | 通标标准技术服务(常州)有限公司 | 纺织工程 | 工程师 |
124 | 曲东 | 常州市第二人民医院 | 自然科学研究 | 助理研究员 |
125 | 闫丽红 | 常州市第二人民医院 | 自然科学研究 | 助理研究员 |
126 | 韩创世 | 江苏恒立液压科技有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
127 | 王昕杰 | 常州东方环保产业发展有限公司 | 生态环境工程 | 工程师 |
128 | 焦庭轩 | 万帮星星充电科技有限公司 | 数字经济(人工智能)工程 | 工程师 |
129 | 张璋 | 江苏省金坛中等专业学校 | 中等职业学校教师 | 讲师 |
130 | 卢丹 | 常州市金坛区建设工程管理中心 | 建设工程 | 工程师 |
131 | 张锋 | 常州市金坛区良常中学 | 中小学教师 | 中小学一级教师 |
132 | 马辉 | 江苏省金坛中等专业学校 | 中等职业学校教师 | 讲师 |
133 | 曹媛媛 | 常州市金坛区金沙高级中学 | 中小学教师 | 中小学一级教师 |
134 | 张松山 | 中创新航科技集团股份有限公司 | 石油化工 | 工程师 |
135 | 高芳 | 常州市第二人民医院 | 自然科学研究 | 助理研究员 |
136 | 蔡铃 | 常州市第二人民医院 | 自然科学研究 | 助理研究员 |
137 | 龙宇 | 江苏龙衡环境科技有限公司 | 生态环境工程 | 工程师 |
138 | 李宵 | 常州百瑞吉生物医药股份有限公司 | 石油化工 | 工程师 |
139 | 张锋 | 江苏创健医疗科技股份有限公司 | 生物医药工程 | 工程师 |
140 | 范之馨 | 中创新航科技(江苏)有限公司 | 生态环境工程 | 工程师 |
141 | 张铭 | 江苏省华罗庚中学 | 中小学教师 | 中小学一级教师 |
142 | 宫玉茹 | 江苏省华罗庚中学 | 中小学教师 | 中小学一级教师 |
143 | 戴凌骏 | 常州博泰环境咨询有限公司 | 生态环境工程 | 工程师 |
144 | 周杰 | 常州先进制造技术研究所 | 数字经济(电子信息)工程 | 工程师 |
145 | 翁振坤 | 常州市第二人民医院 | 自然科学研究 | 助理研究员 |
146 | 强露 | 常州市金坛区东城实验小学 | 中小学教师 | 中小学一级教师 |
147 | 唐雨婷 | 常州市第二人民医院 | 自然科学研究 | 助理研究员 |
148 | 宁立可 | 常州市第二人民医院 | 自然科学研究 | 助理研究员 |
149 | 王建峰 | 江苏恒立液压科技有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
150 | 胡耀文 | 江苏恒立精密工业有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
151 | 闵鹏翔 | 常州市第二人民医院 | 自然科学研究 | 助理研究员 |
152 | 齐梓言 | 常州市武进区人力资源服务中心 | 建设工程 | 工程师 |
153 | 陈祥 | 常州市第二人民医院 | 自然科学研究 | 助理研究员 |
154 | 肇晨 | 常州市第二人民医院 | 自然科学研究 | 助理研究员 |
155 | 汤明慧 | 常州市金坛区第四中学 | 中小学教师 | 中小学一级教师 |
156 | 李伟 | 江苏省华罗庚中学 | 中小学教师 | 中小学一级教师 |
157 | 袁琳 | 常州市金坛区华罗庚实验学校 | 中小学教师 | 中小学一级教师 |
158 | 吴潇 | 常州市金坛区第一中学 | 中小学教师 | 中小学一级教师 |
159 | 亢孟思 | 常州市金坛区第一中学 | 中小学教师 | 中小学一级教师 |
160 | 苏佳伟 | 南京师范大学常州创新发展研究院 | 自然科学研究 | 助理研究员 |
161 | 袁志香 | 常州药物研究所有限公司 | 生物医药工程 | 工程师 |
162 | 秦蕊 | 常州市妇幼保健院 | 自然科学研究 | 助理研究员 |
163 | 丁晓煜 | 江苏精研科技股份有限公司 | 冶金工程 | 工程师 |
164 | 陆佳慧 | 江苏恒立液压科技有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
165 | 任立辰 | 江苏立华食品集团股份有限公司 | 农业技术 | 畜牧兽医师 |
166 | 崔树旗 | 江苏恒立液压股份有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
167 | 冯缘 | 溧阳市交通工程建设事业发展中心 | 交通运输工程 | 工程师 |
168 | 徐古轩 | 国信新能源科技(常州)有限公司 | 电力工程 | 工程师 |
169 | 任胜男 | 江苏立华食品集团股份有限公司 | 农业科学研究 | 助理研究员 |
170 | 时倩颖 | 常州星宇车灯股份有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
171 | 陈文杰 | 苏文电能科技股份有限公司 | 数字经济(电子信息)工程 | 工程师 |
172 | 潘星星 | 江苏新泉汽车饰件股份有限公司常州分公司 | 机械工程 | 工程师 |
173 | 张浩 | 常州药物研究所有限公司 | 生物医药工程 | 工程师 |
174 | 许健君 | 江苏杉元科技有限公司 | 石油化工 | 工程师 |
175 | 张杰 | 江苏恒立液压科技有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
176 | 孙培育 | 江苏杉元科技有限公司 | 石油化工 | 工程师 |
177 | 顾晨龙 | 富世华全能(常州)机械有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
178 | 丁超 | 德昌驱动科技(常州)有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
179 | 倪凯 | 常州市第一人民医院 | 自然科学研究 | 助理研究员 |
180 | 韩玉莹 | 常州市第一人民医院 | 自然科学研究 | 助理研究员 |
181 | 陈文骏 | 上汽时代动力电池系统有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
182 | 吴裕庭 | 常州星宇车灯股份有限公司 | 机械工程 | 工程师 |
183 | 沈天阳 | 贝特瑞(江苏)新材料科技有限公司 | 石油化工 | 工程师 |
184 | 李智祥 | 联泓(江苏)新材料研究院有限公司 | 石油化工 | 工程师 |
185 | 李兴 | 常州药物研究所有限公司 | 生物医药工程 | 工程师 |
186 | 曹永安 | 贝特瑞(江苏)新材料科技有限公司 | 石油化工 | 工程师 |
187 | 仇男豪 | 星遥光宇(常州)科技有限公司 | 数字经济(电子信息)工程 | 工程师 |
188 | 张贵文 | 江苏长三角环境科学技术研究院有限公司 | 生态环境工程 | 工程师 |
189 | 胡颢允 | 溧阳市融媒体中心 | 思想政治工作人员 | 助理研究员 |
190 | 周吉星 | 江苏筑森建筑设计有限公司 | 自然资源工程 | 规划师 |
191 | 李萱 | 江苏众红生物工程创药研究院有限公司 | 生物医药工程 | 助理工程师 |
192 | 谢佳峰 | 常州市新北自然资源和规划技术保障中心 | 自然资源工程 | 助理工程师 |
193 | 陈超 | 常州市新北自然资源和规划技术保障中心 | 自然资源工程 | 助理工程师 |
194 | 沈依婷 | 常州市人力资源服务中心 | 数字经济(电子信息)工程 | 助理工程师 |
195 | 刘第 | 常州市人力资源服务中心 | 数字经济(电子信息)工程 | 助理工程师 |
196 | 包力 | 常州市测绘院 | 自然资源工程 | 助理工程师 |
197 | 李娟 | 常州市自然资源和规划服务中心 (常州市历史文化名城保护管理中心) |
档案 | 助理馆员 |
198 | 宋茜 | 常州星宇车灯股份有限公司 | 数字经济(电子信息)工程 | 助理工程师 |
199 | 刘歆钰 | 常州市自然资源和规划服务中心 | 自然资源工程 | 助理工程师 |
200 | 罗明明 | 江苏富兴电机技术股份有限公司 | 机械工程 | 助理工程师 |
201 | 方海燕 | 常州人力资源服务有限公司 | 水利工程 | 助理工程师 |
202 | 吴志刚 | 常州人力资源服务有限公司 | 水利工程 | 助理工程师 |
203 | 王丽娟 | 江苏博爱星律师事务所 | 律师 | 四级律师 |
204 | 林莉 | 常州人力资源服务有限公司 | 水利工程 | 助理工程师 |
205 | 彭广川 | 常州检验检测标准认证研究院 | 质量工程 | 助理工程师 |
206 | 吕政 | 常州市测绘院 | 自然资源工程 | 助理工程师 |
207 | 符祎 | 常州人力资源服务有限公司 | 水利工程 | 助理工程师 |
208 | 刘星宇 | 江苏省常州技师学院 | 技工学校教师 | 二级实习指导教师 |
209 | 杨倩 | 常州市肿瘤医院 | 思想政治工作人员 | 研究实习员 |
210 | 华萍 | 郎溪天华化工工程设计有限公司常州分公司 | 建设工程 | 助理工程师 |
211 | 余昊天 | 常州市动物疫病预防控制中心(常州市畜牧兽医站) | 农业技术 | 助理畜牧兽医师 |
212 | 黄静 | 常州人力资源服务有限公司 | 水利工程 | 助理工程师 |
213 | 王紫晨 | 常州图书馆 | 图书资料 | 助理馆员 |
214 | 陈红汝 | 江苏省常州技师学院 | 技工学校教师 | 助理讲师 |
215 | 许双双 | 江苏省常州技师学院 | 技工学校教师 | 助理讲师 |
216 | 谢村善 | 江苏省常州技师学院 | 技工学校教师 | 三级实习指导教师 |
217 | 戚家文 | 江苏省常州技师学院 | 技工学校教师 | 助理讲师 |
218 | 潘杰 | 江苏省常州技师学院 | 技工学校教师 | 助理讲师 |
219 | 李解 | 江苏省常州技师学院 | 技工学校教师 | 助理讲师 |
220 | 张威威 | 江苏省常州技师学院 | 技工学校教师 | 助理讲师 |
221 | 唐成宇 | 江苏省常州技师学院 | 技工学校教师 | 助理讲师 |
222 | 陈颖 | 江苏省常州技师学院 | 技工学校教师 | 助理讲师 |
223 | 耿敬茹 | 江苏省常州技师学院 | 技工学校教师 | 助理讲师 |
224 | 邵佳琦 | 江苏省常州技师学院 | 技工学校教师 | 助理讲师 |
225 | 邹盼盼 | 常州人力资源服务有限公司 | 水利工程 | 助理工程师 |
226 | 杨汝祺 | 常州人力资源服务有限公司 | 水利工程 | 助理工程师 |
227 | 于重伟 | 常州市动物疫病预防控制中心(常州市畜牧兽医站) | 农业技术 | 助理畜牧兽医师 |
228 | 戴鑫羽 | 常州壹城工程科技有限公司 | 自然资源工程 | 助理工程师 |
229 | 杨小军 | 常州人力资源服务有限公司 | 水利工程 | 助理工程师 |
230 | 陈娜 | 常州人力资源服务有限公司 | 水利工程 | 助理工程师 |
231 | 王梦 | 常州图书馆 | 图书资料 | 助理馆员 |
232 | 林琦 | 智能制造龙城实验室 | 机械工程 | 助理工程师 |
233 | 黄轶秋 | 常州市公路事业发展中心 | 交通运输工程 | 助理工程师 |
234 | 叶陶 | 常州市疾病预防控制中心 | 实验技术 | 助理实验师 |
235 | 黄雪艳 | 常州人力资源服务有限公司 | 水利工程 | 技术员 |
236 | 成蓉蓉 | 常州兴晟环境技术有限公司 | 生态环境工程 | 助理工程师 |
237 | 甄城 | 智能制造龙城实验室 | 机械工程 | 助理工程师 |
238 | 杨月冰 | 智能制造龙城实验室 | 机械工程 | 助理工程师 |
239 | 刘亚男 | 常州市新北自然资源和规划技术保障中心 | 自然资源工程 | 助理工程师 |
240 | 谢冬 | 常州思源东芝变压器有限公司 | 机械工程 | 助理工程师 |
241 | 陈丽丽 | 常州市公园管理中心 | 林业工程 | 助理工程师 |
242 | 洪文欣 | 常州市公路事业发展中心 | 交通运输工程 | 助理工程师 |
243 | 闵律 | 常州市疾病预防控制中心 | 自然科学研究 | 研究实习员 |
244 | 王卫民 | 常州晋陵大厦 | 数字经济(电子信息)工程 | 助理工程师 |
245 | 孙瑞强 | 智能制造龙城实验室 | 机械工程 | 助理工程师 |
246 | 王征荣 | 常州市农产品质量安全中心 (常州市农畜水产品质量监督检验测试中心、 常州市农(渔)业生态环境保护监测站) |
农业技术 | 助理农艺师 |
247 | 郭雪妞 | 常州市水资源服务中心 | 水利工程 | 助理工程师 |
248 | 马骏燚 | 智能制造龙城实验室 | 数字经济(智能制造)工程 | 助理工程师 |
249 | 马懂成 | 常州药物研究所有限公司 | 生物医药工程 | 助理工程师 |
250 | 王梦梓 | 常州市测绘院 | 自然资源工程 | 助理工程师 |
251 | 刘金霞 | 常州人力资源服务有限公司 | 自然资源工程 | 助理工程师 |
252 | 张超 | 智能制造龙城实验室 | 机械工程 | 助理工程师 |
253 | 孙海明 | 特瑞斯能源装备股份有限公司 | 机械工程 | 助理工程师 |
254 | 郭豫凌 | 常州市食品药品纤维质量监督检验中心 | 质量工程 | 助理工程师 |
255 | 雷雪亮 | 智能制造龙城实验室 | 数字经济(电子信息)工程 | 助理工程师 |
256 | 贺顺锋 | 智能制造龙城实验室 | 数字经济(智能制造)工程 | 助理工程师 |
257 | 李杰 | 常州市交通运输综合行政执法支队 | 交通运输工程 | 助理工程师 |
258 | 陈予樨 | 常州市歌舞团 | 艺术 | 四级演奏员 |
259 | 毛兴顺 | 常州药物研究所有限公司 | 生物医药工程 | 助理工程师 |
260 | 任雪凤 | 常州星宇车灯股份有限公司 | 数字经济(电子信息)工程 | 助理工程师 |
261 | 许一铭 | 常州市职工服务中心(常州市工会干部学校) | 数字经济(电子信息)工程 | 助理工程师 |
262 | 高云鹤 | 江苏常地房地产资产评估勘测规划有限公司 | 林业工程 | 助理工程师 |
263 | 吴叶丹 | 江苏常州市歌舞剧院 | 艺术 | 四级演奏员 |
264 | 赵腾飞 | 常州星宇车灯股份有限公司 | 数字经济(电子信息)工程 | 助理工程师 |
265 | 崔鹏程 | 通标标准技术服务(常州)有限公司 | 纺织工程 | 助理工程师 |
266 | 颜航 | 贝特瑞(江苏)新材料科技有限公司 | 数字经济(工业互联网)工程 | 助理工程师 |
267 | 陈康丽 | 常州药物研究所有限公司 | 生物医药工程 | 助理工程师 |
268 | 杨涛 | 常州市绿化管理指导站 | 建设工程 | 助理工程师 |
在线报名留言