经常州市建设专业中级专业技术资格评审委员会评审,杨香敏等572位同志于6月29日通过评审。现将评审通过人员进行公示(公示期:6月30日—7月11日,名单附后),如有情况反映,请于公示期内以书面或电话形式向常州市住房和城乡建设局或市人社局相关部门反映。
未通过人员请于公示期结束后,本人持身份证至常州市住房和城乡建设局职称办查询不通过原因并取回申报材料。
通过人员领取材料时间另行通知。
附件:2025年上半年常州市建设专业中级专业技术资格评审通过人员公示名单.docx
2025年上半年常州市建设专业中初级专业技术资格评审通过人员公示名单 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 申报职称 |
1 | 杨香敏 | 女 | 江苏博亚建筑设计有限公司 | 建筑师 |
2 | 钱烨 | 女 | 江苏博亚建筑设计有限公司 | 建筑师 |
3 | 卫文斌 | 男 | 江苏博亚建筑设计有限公司 | 建筑师 |
4 | 刘瑜婷 | 女 | 江苏城建校建筑规划设计院有限公司 | 建筑师 |
5 | 赵若云 | 女 | 江苏浩森建筑设计有限公司 | 建筑师 |
6 | 胡号 | 男 | 江苏浩森建筑设计有限公司 | 建筑师 |
7 | 刘泓廷 | 男 | 江苏浩森建筑设计有限公司 | 建筑师 |
8 | 许子艾 | 女 | 江苏浩森建筑设计有限公司 | 建筑师 |
9 | 李亚雨 | 男 | 江苏省建工设计研究院有限公司常州分公司 | 建筑师 |
10 | 周安琪 | 女 | 江苏远瀚建筑设计有限公司 | 建筑师 |
11 | 徐文佳 | 女 | 江苏筑森建筑设计有限公司 | 建筑师 |
12 | 王樱蓉 | 女 | 江苏筑森建筑设计有限公司 | 建筑师 |
13 | 曹馨怡 | 女 | 江苏筑森建筑设计有限公司 | 建筑师 |
14 | 项毅 | 男 | 江苏筑森建筑设计有限公司 | 建筑师 |
15 | 王仁杰 | 男 | 江苏筑森建筑设计有限公司 | 建筑师 |
16 | 石欣 | 男 | 江苏筑森建筑设计有限公司 | 建筑师 |
17 | 韩鹏 | 男 | 江苏筑森建筑设计有限公司 | 建筑师 |
18 | 吴起凡 | 男 | 江苏筑森建筑设计有限公司 | 建筑师 |
19 | 周伟翔 | 男 | 江苏筑森建筑设计有限公司 | 建筑师 |
20 | 杨柳 | 男 | 江苏筑森建筑设计有限公司 | 建筑师 |
21 | 朱远煜 | 男 | 江苏筑森建筑设计有限公司 | 建筑师 |
22 | 张妍 | 女 | 江苏筑原建筑设计有限公司 | 建筑师 |
23 | 张勇 | 男 | 晋陵设计(江苏)有限公司 | 建筑师 |
24 | 王晨宇 | 男 | 晋陵设计(江苏)有限公司 | 建筑师 |
25 | 赵国洲 | 男 | 晋陵设计(江苏)有限公司 | 建筑师 |
26 | 闵子凡 | 女 | 上海新建设建筑设计有限公司常州分公司 | 建筑师 |
27 | 马金波 | 男 | 上海新建设建筑设计有限公司常州分公司 | 建筑师 |
28 | 徐志强 | 男 | 安顺集团建设有限公司 | 工程师 |
29 | 周颖 | 女 | 博信通信股份有限公司常州分公司 | 工程师 |
30 | 马晓芸 | 女 | 常高新集团有限公司 | 工程师 |
31 | 朱培培 | 女 | 常嘉建设集团有限公司 | 工程师 |
32 | 吴天赐 | 男 | 常嘉建设集团有限公司 | 工程师 |
33 | 封磊 | 男 | 常泰建设集团有限公司 | 工程师 |
34 | 袁宏 | 男 | 常州博旺建筑有限公司 | 工程师 |
35 | 孙可可 | 女 | 常州常建项目管理有限公司 | 工程师 |
36 | 刘丹平 | 男 | 常州宸隽园林绿化有限公司 | 工程师 |
37 | 薛建军 | 男 | 常州诚誉工程咨询有限公司 | 工程师 |
38 | 张泽宇 | 男 | 常州创新园林工程有限公司 | 工程师 |
39 | 冯章定 | 男 | 常州大正恒固建材有限公司 | 工程师 |
40 | 叶晓鹏 | 男 | 常州德众装饰工程有限公司 | 工程师 |
41 | 徐冬 | 男 | 常州第一建筑集团有限公司 | 工程师 |
42 | 易平伟 | 男 | 常州第一建筑集团有限公司 | 工程师 |
43 | 承东 | 男 | 常州第一建筑集团有限公司 | 工程师 |
44 | 周芸 | 女 | 常州第一建筑集团有限公司 | 工程师 |
45 | 高超 | 男 | 常州第一建筑集团有限公司 | 工程师 |
46 | 戚云涛 | 男 | 常州东华建筑安装工程有限公司 | 工程师 |
47 | 唐毅 | 男 | 常州东华建筑安装工程有限公司 | 工程师 |
48 | 王瑞 | 男 | 常州方圆外企服务有限公司 | 工程师 |
49 | 戴联 | 女 | 常州枫林园林工程有限公司 | 工程师 |
50 | 蒋恩 | 男 | 常州枫林园林工程有限公司 | 工程师 |
51 | 王亦嫱 | 女 | 常州港华燃气有限公司 | 工程师 |
52 | 朱学勤 | 男 | 常州港华燃气有限公司 | 工程师 |
53 | 许骎骎 | 男 | 常州港华燃气有限公司 | 工程师 |
54 | 高海江 | 男 | 常州港华燃气有限公司 | 工程师 |
55 | 姚致浩 | 男 | 常州港华燃气有限公司 | 工程师 |
56 | 潘晶 | 男 | 常州广泰工程管理有限公司 | 工程师 |
57 | 刘仪 | 男 | 常州广泰工程管理有限公司 | 工程师 |
58 | 付跃 | 男 | 常州国有资产投资经营有限公司 | 工程师 |
59 | 高建平 | 男 | 常州海航装饰设计有限公司 | 工程师 |
60 | 钱文珣 | 女 | 常州荷湖园林绿化有限公司 | 工程师 |
61 | 蒋松 | 男 | 常州黑牡丹城建投资发展有限公司 | 工程师 |
62 | 潘瑞华 | 男 | 常州恒隆路桥工程有限公司 | 工程师 |
63 | 叶建浩 | 男 | 常州恒隆路桥工程有限公司 | 工程师 |
64 | 李小兰 | 女 | 常州恒隆路桥工程有限公司 | 工程师 |
65 | 丁豪 | 男 | 常州恒越建设项目管理有限公司 | 工程师 |
66 | 戴沛文 | 男 | 常州华北建筑有限公司 | 工程师 |
67 | 李洋 | 男 | 常州华诚造价咨询有限公司 | 工程师 |
68 | 许云湘 | 女 | 常州华诚造价咨询有限公司 | 工程师 |
69 | 王君 | 男 | 常州华科电力建设有限公司 | 工程师 |
70 | 陈兴平 | 男 | 常州华润市政工程有限公司 | 工程师 |
71 | 盛其美 | 女 | 常州华润市政工程有限公司 | 工程师 |
72 | 殷树强 | 男 | 常州华润市政工程有限公司 | 工程师 |
73 | 郭成 | 男 | 常州华润市政工程有限公司 | 工程师 |
74 | 韩梦姣 | 女 | 常州华润市政工程有限公司 | 工程师 |
75 | 孔丹 | 女 | 常州华厦建设工程质量检测有限公司 | 工程师 |
76 | 缪燊洲 | 男 | 常州环龙实业投资发展有限公司 | 工程师 |
77 | 赵珏 | 女 | 常州惠源商业服务有限公司 | 工程师 |
78 | 陆静娟 | 女 | 常州佳恒建设发展有限公司 | 工程师 |
79 | 陈建伟 | 男 | 常州佳友园林景观建设有限公司 | 工程师 |
80 | 邓海崟 | 男 | 常州建工项目管理有限公司 | 工程师 |
81 | 朱明荣 | 男 | 常州建工项目管理有限公司 | 工程师 |
82 | 孙耿鑫 | 男 | 常州建工项目管理有限公司 | 工程师 |
83 | 徐杰 | 男 | 常州江东环境科技有限公司 | 工程师 |
84 | 陈晓丽 | 女 | 常州江东环境科技有限公司 | 工程师 |
85 | 赵堂 | 男 | 常州捷效信息技术有限公司 | 工程师 |
86 | 刘恩龙 | 男 | 常州金融商务区投资发展有限公司 | 工程师 |
87 | 颜斌 | 男 | 常州金坛金恒基安装工程有限公司 | 工程师 |
88 | 朱俊杰 | 男 | 常州晋陵古建园林建设有限公司 | 工程师 |
89 | 蒋天成 | 男 | 常州经济开发区自然资源和规划服务中心 | 工程师 |
90 | 管智勇 | 男 | 常州凯联工程监理有限公司 | 工程师 |
91 | 周盼 | 女 | 常州朗脉洁净技术有限公司 | 工程师 |
92 | 蒋晓宇 | 男 | 常州雷宁电磁屏蔽设备有限公司 | 工程师 |
93 | 余兵 | 男 | 常州礼加建筑工程有限公司 | 工程师 |
94 | 陆小俊 | 女 | 常州礼加建筑工程有限公司 | 工程师 |
95 | 谢岩 | 男 | 常州联东金堰实业有限公司 | 工程师 |
96 | 董辉 | 男 | 常州联鑫工程设计有限公司 | 工程师 |
97 | 毕毓婧 | 女 | 常州联鑫工程设计有限公司 | 工程师 |
98 | 薛凌峰 | 男 | 常州满天星园林景观有限公司 | 工程师 |
99 | 刘峰 | 男 | 常州明大建设工程有限公司 | 工程师 |
100 | 李璐 | 女 | 常州明大建设工程有限公司 | 工程师 |
101 | 王萍 | 女 | 常州明大建设工程有限公司 | 工程师 |
102 | 陆培培 | 男 | 常州庞源机械工程有限公司 | 工程师 |
103 | 魏永华 | 男 | 常州戚铁建设工程有限公司 | 工程师 |
104 | 薛娟 | 女 | 常州青枫招标有限公司 | 工程师 |
105 | 谢雅 | 女 | 常州荣兴建设工程有限公司 | 工程师 |
106 | 李来文 | 男 | 常州润飞建设工程有限公司 | 工程师 |
107 | 王小忠 | 男 | 常州润飞建设工程有限公司 | 工程师 |
108 | 虞惠 | 男 | 常州润鸿环境科技有限公司 | 工程师 |
109 | 高大娜 | 女 | 常州三邦建设工程咨询有限公司 | 工程师 |
110 | 黄德全 | 男 | 常州三建建设有限公司 | 工程师 |
111 | 张琪 | 男 | 常州上泽新能源科技有限公司 | 工程师 |
112 | 张雪纯 | 女 | 常州圣方建设发展有限公司 | 工程师 |
113 | 李准 | 男 | 常州晟昊建设工程有限公司 | 工程师 |
114 | 肖列 | 男 | 常州市安贞建设工程检测有限公司 | 工程师 |
115 | 蒋军 | 男 | 常州市安贞建设工程检测有限公司 | 工程师 |
116 | 陈溢 | 男 | 常州市安贞建设工程检测有限公司 | 工程师 |
117 | 王阳 | 男 | 常州市安贞建设工程检测有限公司 | 工程师 |
118 | 黄立青 | 男 | 常州市超众装饰工程有限公司 | 工程师 |
119 | 吴杰 | 女 | 常州市城市照明工程有限公司 | 工程师 |
120 | 金成 | 男 | 常州市城乡建设工程管理中心 | 工程师 |
121 | 周李倩 | 女 | 常州市城乡建设工程管理中心 | 工程师 |
122 | 吴欣宇 | 男 | 常州市城乡建设工程管理中心 | 工程师 |
123 | 徐建峰 | 男 | 常州市城乡建设工程管理中心 | 工程师 |
124 | 王文鑫 | 男 | 常州市第一建筑装潢工程有限公司 | 工程师 |
125 | 张和清 | 男 | 常州市给排水工程有限公司 | 工程师 |
126 | 鲍桦森 | 男 | 常州市给排水工程有限公司 | 工程师 |
127 | 骆陈 | 男 | 常州市规划设计院 | 工程师 |
128 | 李帅 | 男 | 常州市规划设计院 | 工程师 |
129 | 陆志颖 | 女 | 常州市恒建建设工程有限公司 | 工程师 |
130 | 彭雨静 | 女 | 常州市华阳建设工程监理有限公司 | 工程师 |
131 | 王欢 | 男 | 常州市嘉泽园林绿化工程有限公司 | 工程师 |
132 | 蔡夏辉 | 男 | 常州市建筑材料研究所有限公司 | 工程师 |
133 | 贺立清 | 女 | 常州市建筑材料研究所有限公司 | 工程师 |
134 | 冯康 | 男 | 常州市建筑材料研究所有限公司 | 工程师 |
135 | 虞振华 | 男 | 常州市建筑材料研究所有限公司 | 工程师 |
136 | 严天晟 | 男 | 常州市建筑材料研究所有限公司 | 工程师 |
137 | 赵一静 | 女 | 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 | 工程师 |
138 | 刘志平 | 男 | 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 | 工程师 |
139 | 吴岩东 | 男 | 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 | 工程师 |
140 | 沈枫旻 | 男 | 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 | 工程师 |
141 | 宁一凡 | 男 | 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 | 工程师 |
142 | 陈瑞 | 女 | 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 | 工程师 |
143 | 辛瑶 | 女 | 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 | 工程师 |
144 | 毛剑 | 男 | 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 | 工程师 |
145 | 王新红 | 男 | 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 | 工程师 |
146 | 吉钟山 | 男 | 常州市杰典环境艺术设计有限公司 | 工程师 |
147 | 潘勇 | 男 | 常州市杰典环境艺术设计有限公司 | 工程师 |
148 | 徐建豪 | 男 | 常州市金坛区建设工程管理中心 | 工程师 |
149 | 洪雷 | 男 | 常州市金坛区人力资源服务有限公司(派遣人员) | 工程师 |
150 | 陈立锋 | 男 | 常州市金坛自来水有限公司 | 工程师 |
151 | 姚丽娟 | 女 | 常州市南安水利建筑工程有限公司(876083) | 工程师 |
152 | 姜喃 | 女 | 常州市神州建设有限公司 | 工程师 |
153 | 周宗良 | 男 | 常州市市政工程设计研究院有限公司 | 工程师 |
154 | 林佳熙 | 女 | 常州市市政建设工程集团有限公司 | 工程师 |
155 | 蔡渊祺 | 男 | 常州市市政建设工程集团有限公司 | 工程师 |
156 | 耿大琴 | 女 | 常州市同济科技有限公司 | 工程师 |
157 | 史明东 | 男 | 常州市武进创业建设工程监理咨询有限公司 | 工程师 |
158 | 吴晓翔 | 男 | 常州市武进创业建设工程监理咨询有限公司 | 工程师 |
159 | 戎建 | 男 | 常州市武进东方人防实业有限公司 | 工程师 |
160 | 姜寒阳 | 男 | 常州市武进建筑设计院有限公司 | 工程师 |
161 | 熊文章 | 男 | 常州市武进建筑设计院有限公司 | 工程师 |
162 | 徐鹏 | 男 | 常州市武进建筑设计院有限公司 | 工程师 |
163 | 张鸿瑜 | 男 | 常州市曦阳工程管理咨询有限公司 | 工程师 |
164 | 丁金泉 | 男 | 常州市曦阳工程管理咨询有限公司 | 工程师 |
165 | 庞淼 | 男 | 常州市新洲房地产开发有限公司 | 工程师 |
166 | 金华钢 | 男 | 常州市遥观剑湖建筑有限公司 | 工程师 |
167 | 肖逸超 | 男 | 常州市玉麒麟建设工程有限公司 | 工程师 |
168 | 王嘉年 | 男 | 常州市中大建设工程有限公司 | 工程师 |
169 | 张殿民 | 男 | 常州市中大建设工程有限公司 | 工程师 |
170 | 刘明 | 男 | 常州市钟楼区建设管理服务中心 | 工程师 |
171 | 王琦 | 男 | 常州市钟楼区园林绿化管理中心 | 工程师 |
172 | 吴道根 | 男 | 常州舒洁净化设备有限公司 | 工程师 |
173 | 赵鑫 | 男 | 常州顺达科技服务有限公司 | 工程师 |
174 | 史海泉 | 男 | 常州硕智项目管理有限公司 | 工程师 |
175 | 许旭敏 | 男 | 常州太安消防检测有限公司 | 工程师 |
176 | 戚伟良 | 男 | 常州太安消防检测有限公司 | 工程师 |
177 | 苏香花 | 女 | 常州泰丰建筑工程有限公司 | 工程师 |
178 | 徐欢 | 男 | 常州天宁建设发展集团有限公司 | 工程师 |
179 | 姜奇峰 | 男 | 常州天儒建筑工程有限公司 | 工程师 |
180 | 祁涛 | 男 | 常州天儒建筑工程有限公司 | 工程师 |
181 | 许浩 | 男 | 常州天儒建筑工程有限公司 | 工程师 |
182 | 王福光 | 男 | 常州通龙建设工程有限公司 | 工程师 |
183 | 石凌云 | 女 | 常州通用自来水有限公司 | 工程师 |
184 | 黄引效 | 男 | 常州万方新城房地产开发有限公司 | 工程师 |
185 | 江坜 | 男 | 常州五星置业发展有限公司 | 工程师 |
186 | 李芸 | 女 | 常州武建机电工程有限公司 | 工程师 |
187 | 张翔 | 男 | 常州武建机电工程有限公司 | 工程师 |
188 | 张雨 | 男 | 常州西太湖房地产开发有限公司 | 工程师 |
189 | 陈雨虹 | 女 | 常州西太湖房地产开发有限公司 | 工程师 |
190 | 束晨炳 | 男 | 常州新港经济发展有限公司 | 工程师 |
191 | 薛正林 | 男 | 常州新园市政绿化有限公司 | 工程师 |
192 | 张三林 | 男 | 常州新运城市发展集团有限公司 | 工程师 |
193 | 王宇辉 | 男 | 常州新运城市建设有限公司 | 工程师 |
194 | 孙歆竹 | 女 | 常州宇翔园林建设有限公司 | 工程师 |
195 | 郭新建 | 男 | 常州禹卓建设安装工程有限公司 | 工程师 |
196 | 赵玲 | 女 | 常州正信建设工程检测有限公司 | 工程师 |
197 | 杨文龙 | 男 | 常州中房建设咨询有限公司 | 工程师 |
198 | 杨文军 | 男 | 常州中房建设咨询有限公司 | 工程师 |
199 | 吴磊 | 男 | 常州中房建设咨询有限公司 | 工程师 |
200 | 方思安 | 男 | 常州中航港建设工程有限公司 | 工程师 |
201 | 陆娟 | 女 | 常州中茂景观工程有限公司 | 工程师 |
202 | 陈凯 | 男 | 常州中伟建设工程有限公司 | 工程师 |
203 | 肖雪怡 | 女 | 常州中吴建设科技发展有限公司 | 工程师 |
204 | 陈强 | 男 | 常州中元市政建设工程有限公司 | 工程师 |
205 | 宗阳 | 男 | 常州中元市政建设工程有限公司 | 工程师 |
206 | 陶韵秀 | 女 | 常州中元市政建设工程有限公司 | 工程师 |
207 | 李娜 | 女 | 常州中源技术股份有限公司 | 工程师 |
208 | 刘溢泉 | 男 | 丹龙置业常州有限公司 | 工程师 |
209 | 何凯 | 男 | 丹龙置业常州有限公司 | 工程师 |
210 | 沈科 | 男 | 海克斯(溧阳)投资发展有限公司 | 工程师 |
211 | 许丽青 | 女 | 河海新能源集团有限公司 | 工程师 |
212 | 周晓雨 | 女 | 河南舆青建设有限公司常州分公司 | 工程师 |
213 | 张美琴 | 女 | 河南舆青建设有限公司常州分公司 | 工程师 |
214 | 张艺萌 | 女 | 宏筑国际建筑工程规划设计有限公司 | 工程师 |
215 | 王珏 | 女 | 华设设计集团股份有限公司常州分公司 | 工程师 |
216 | 王海 | 男 | 华设设计集团股份有限公司常州分公司 | 工程师 |
217 | 程莉 | 女 | 华阳建设工程有限公司 | 工程师 |
218 | 王晓玲 | 女 | 华岳(江苏)建设有限公司 | 工程师 |
219 | 徐丽 | 女 | 江苏安邦南汇工程咨询有限公司 | 工程师 |
220 | 沈雷 | 男 | 江苏安厦工程项目管理有限公司 | 工程师 |
221 | 岳星 | 男 | 江苏安厦工程项目管理有限公司 | 工程师 |
222 | 顾前 | 男 | 江苏安厦工程项目管理有限公司 | 工程师 |
223 | 刘捷 | 男 | 江苏安厦工程项目管理有限公司 | 工程师 |
224 | 张慧敏 | 女 | 江苏安厦工程项目管理有限公司 | 工程师 |
225 | 魏海涛 | 男 | 江苏八达路桥有限公司 | 工程师 |
226 | 王春梅 | 女 | 江苏邦诺建设工程有限公司 | 工程师 |
227 | 江流 | 男 | 江苏宝基建设项目管理有限公司 | 工程师 |
228 | 王程 | 男 | 江苏宝集建设发展有限公司 | 工程师 |
229 | 陆淑俭 | 男 | 江苏宝森筑业建设工程有限公司 | 工程师 |
230 | 张祺 | 男 | 江苏宝森筑业建设工程有限公司 | 工程师 |
231 | 张界田 | 男 | 江苏宝思腾洁净技术有限公司 | 工程师 |
232 | 吕桂勇 | 男 | 江苏博盛园林建设有限公司 | 工程师 |
233 | 顾伟 | 男 | 江苏博亚建筑设计有限公司 | 工程师 |
234 | 王晖 | 男 | 江苏博亚建筑设计有限公司 | 工程师 |
235 | 张大伟 | 男 | 江苏常柏建设有限公司 | 工程师 |
236 | 何文军 | 男 | 江苏常邦建设工程有限公司 | 工程师 |
237 | 钱益清 | 男 | 江苏常广建设发展有限公司 | 工程师 |
238 | 练云青 | 男 | 江苏常虹钢结构工程有限公司 | 工程师 |
239 | 陈俊 | 男 | 江苏常金建设工程有限公司 | 工程师 |
240 | 杨孟凯 | 男 | 江苏常正机电工程有限公司 | 工程师 |
241 | 陈婷 | 女 | 江苏超柏建设科技有限公司 | 工程师 |
242 | 陈开放 | 男 | 江苏成章建设集团有限公司 | 工程师 |
243 | 曾强 | 男 | 江苏诚通网络科技有限公司 | 工程师 |
244 | 肖松 | 男 | 江苏承汇建设有限公司 | 工程师 |
245 | 姚建军 | 男 | 江苏城东建设工程有限公司 | 工程师 |
246 | 陈栋 | 男 | 江苏城东建设工程有限公司 | 工程师 |
247 | 马卫鑫 | 男 | 江苏城东建设工程有限公司 | 工程师 |
248 | 牟华良 | 男 | 江苏城工建设科技有限公司 | 工程师 |
249 | 陆叶 | 女 | 江苏城工建设科技有限公司 | 工程师 |
250 | 宗丹 | 女 | 江苏城工建筑设计研究院有限公司 | 工程师 |
251 | 蒋涛 | 男 | 江苏城坚建设工程有限公司 | 工程师 |
252 | 王灿 | 女 | 江苏城建校工程咨询有限公司 | 工程师 |
253 | 陈梓健 | 男 | 江苏城建校工程咨询有限公司 | 工程师 |
254 | 潘雯 | 女 | 江苏城建校建筑规划设计院有限公司 | 工程师 |
255 | 邱宽宽 | 男 | 江苏城建校建筑规划设计院有限公司 | 工程师 |
256 | 赵骏 | 男 | 江苏城磊建设有限公司 | 工程师 |
257 | 陈秀才 | 男 | 江苏城磊建设有限公司 | 工程师 |
258 | 狄超 | 男 | 江苏驰丰建设有限公司 | 工程师 |
259 | 许网金 | 男 | 江苏驰一建设发展有限公司 | 工程师 |
260 | 叶云飞 | 女 | 江苏绸缪建设工程有限公司 | 工程师 |
261 | 费建忠 | 男 | 江苏绸缪建设工程有限公司 | 工程师 |
262 | 江峰 | 男 | 江苏春汇源建设有限公司 | 工程师 |
263 | 陆燕 | 女 | 江苏春为全过程工程咨询有限公司金坛分公司 | 工程师 |
264 | 姚波 | 男 | 江苏春为全过程工程咨询有限公司溧阳分公司 | 工程师 |
265 | 葛珍 | 女 | 江苏春为全过程工程咨询有限公司溧阳分公司 | 工程师 |
266 | 杨涵竣 | 男 | 江苏达皓建设工程有限公司 | 工程师 |
267 | 孙杰 | 男 | 江苏达实久信数字医疗科技有限公司 | 工程师 |
268 | 何斌炳 | 男 | 江苏达实久信数字医疗科技有限公司 | 工程师 |
269 | 曹彬 | 男 | 江苏达实久信医疗科技有限公司 | 工程师 |
270 | 李成冬 | 男 | 江苏达实久信医疗科技有限公司 | 工程师 |
271 | 曹莹雪 | 女 | 江苏大禹水务有限公司 | 工程师 |
272 | 眭双花 | 女 | 江苏大禹水务有限公司 | 工程师 |
273 | 毛云 | 男 | 江苏鼎益丰装饰有限公司 | 工程师 |
274 | 吴赋君 | 男 | 江苏东方建设项目管理咨询有限公司 | 工程师 |
275 | 宋蒋涛 | 男 | 江苏方硕电子工程设计有限公司 | 工程师 |
276 | 董金彦 | 男 | 江苏方硕电子工程设计有限公司 | 工程师 |
277 | 张前 | 男 | 江苏方硕电子工程设计有限公司 | 工程师 |
278 | 马俊 | 男 | 江苏方硕电子工程设计有限公司 | 工程师 |
279 | 张岩 | 男 | 江苏方硕建设集团有限公司 | 工程师 |
280 | 杨超 | 男 | 江苏方硕建设集团有限公司 | 工程师 |
281 | 王丽 | 女 | 江苏方信建设投资有限公司 | 工程师 |
282 | 姚利 | 女 | 江苏方信建设投资有限公司 | 工程师 |
283 | 李卫东 | 男 | 江苏方信建设投资有限公司 | 工程师 |
284 | 史宝奇 | 男 | 江苏峰彩建设工程有限公司 | 工程师 |
285 | 陈晓华 | 女 | 江苏港怡建设有限公司 | 工程师 |
286 | 左红 | 女 | 江苏格纳斯电子科技有限公司 | 工程师 |
287 | 杨华 | 女 | 江苏格纳斯电子科技有限公司 | 工程师 |
288 | 刘嘉伟 | 男 | 江苏广景工程项目管理有限公司 | 工程师 |
289 | 张翔 | 男 | 江苏广景工程项目管理有限公司 | 工程师 |
290 | 潘裕婕 | 女 | 江苏广通工程造价事务所有限公司 | 工程师 |
291 | 钟小青 | 女 | 江苏广亚高新材料有限公司 | 工程师 |
292 | 吴祖发 | 男 | 江苏瀚辰园林科技有限公司 | 工程师 |
293 | 张梦洁 | 女 | 江苏昊林建设工程有限公司 | 工程师 |
294 | 王奕飞 | 男 | 江苏浩森建筑设计有限公司 | 工程师 |
295 | 董鑫 | 男 | 江苏浩森建筑设计有限公司 | 工程师 |
296 | 宋孟杰 | 男 | 江苏浩森建筑设计有限公司 | 工程师 |
297 | 刘晓飞 | 男 | 江苏浩森建筑设计有限公司 | 工程师 |
298 | 王芸芸 | 女 | 江苏浩森建筑设计有限公司 | 工程师 |
299 | 方锦泰 | 男 | 江苏浩森建筑设计有限公司 | 工程师 |
300 | 唐科 | 男 | 江苏浩森建筑设计有限公司 | 工程师 |
301 | 周一新 | 男 | 江苏浩森建筑设计有限公司 | 工程师 |
302 | 彭余江 | 男 | 江苏浩森建筑设计有限公司 | 工程师 |
303 | 邓丽霞 | 女 | 江苏浩宇建设工程造价咨询有限公司 | 工程师 |
304 | 蒋小刚 | 男 | 江苏浩宇建设工程造价咨询有限公司 | 工程师 |
305 | 孙坤 | 男 | 江苏皓亚建设工程有限公司 | 工程师 |
306 | 张昌林 | 男 | 江苏河海城市节能研究院有限公司 | 工程师 |
307 | 刘烜 | 男 | 江苏河海城市节能研究院有限公司 | 工程师 |
308 | 李平 | 男 | 江苏河口建设工程有限公司 | 工程师 |
309 | 蒋晓宇 | 男 | 江苏河口建设工程有限公司 | 工程师 |
310 | 王征宇 | 男 | 江苏恒基路桥股份有限公司 | 工程师 |
311 | 蒋维 | 女 | 江苏恒基路桥股份有限公司 | 工程师 |
312 | 柴文光 | 男 | 江苏恒基路桥股份有限公司 | 工程师 |
313 | 王维华 | 男 | 江苏恒诺农业科技发展有限公司 | 工程师 |
314 | 章俊 | 男 | 江苏恒诺农业科技发展有限公司 | 工程师 |
315 | 王立涛 | 男 | 江苏恒强电能科技有限公司 | 工程师 |
316 | 宋英杰 | 男 | 江苏恒卓工程管理咨询有限公司溧阳分公司 | 工程师 |
317 | 宋涛 | 男 | 江苏宏宇建设工程有限公司 | 工程师 |
318 | 叶益民 | 男 | 江苏泓亿建设工程有限公司 | 工程师 |
319 | 姜帆 | 男 | 江苏洪泉建设有限公司 | 工程师 |
320 | 吴海斌 | 男 | 江苏洪泉建设有限公司 | 工程师 |
321 | 华建伟 | 男 | 江苏鸿益兴泰建设工程有限公司 | 工程师 |
322 | 徐云峰 | 男 | 江苏华皓峰消防工程技术服务有限公司 | 工程师 |
323 | 刘锡明 | 男 | 江苏华盛建设工程有限公司 | 工程师 |
324 | 王煜健 | 男 | 江苏华盛装饰工程有限公司 | 工程师 |
325 | 徐铖 | 男 | 江苏华亚工程设计研究院有限公司 | 工程师 |
326 | 蔡淑兰 | 女 | 江苏华亚工程设计研究院有限公司 | 工程师 |
327 | 刘亚楠 | 女 | 江苏华亚工程设计研究院有限公司 | 工程师 |
328 | 袁丹 | 女 | 江苏华亚工程设计研究院有限公司 | 工程师 |
329 | 胡凡 | 女 | 江苏华亚工程设计研究院有限公司 | 工程师 |
330 | 马寅鸣 | 男 | 江苏华宇建设有限公司 | 工程师 |
331 | 张平 | 男 | 江苏华宇建设有限公司 | 工程师 |
332 | 陈亮 | 男 | 江苏华源建筑设计研究院股份有限公司 | 工程师 |
333 | 王金宇 | 男 | 江苏怀信建筑科技有限公司 | 工程师 |
334 | 万建纬 | 男 | 江苏怀信建筑科技有限公司 | 工程师 |
335 | 王进波 | 男 | 江苏环太湖文化艺术城置业投资有限公司 | 工程师 |
336 | 王国栋 | 男 | 江苏环亚医用科技集团股份有限公司 | 工程师 |
337 | 单立平 | 男 | 江苏环亚医用科技集团股份有限公司 | 工程师 |
338 | 吴涛 | 男 | 江苏环亚医用科技集团股份有限公司 | 工程师 |
339 | 孙晓锌 | 男 | 江苏环亚医用科技集团股份有限公司 | 工程师 |
340 | 周克猛 | 男 | 江苏环亚医用科技集团股份有限公司 | 工程师 |
341 | 邵琳 | 女 | 江苏环悦建设工程有限公司 | 工程师 |
342 | 盛旦 | 男 | 江苏嘉德全过程工程咨询有限公司 | 工程师 |
343 | 张煜宁 | 男 | 江苏嘉越工程项目管理有限公司 | 工程师 |
344 | 钱万里 | 男 | 江苏嘉越工程项目管理有限公司 | 工程师 |
345 | 阮莲 | 女 | 江苏建安燃气工程有限公司 | 工程师 |
346 | 王先刚 | 男 | 江苏建安燃气工程有限公司 | 工程师 |
347 | 赵振程 | 男 | 江苏建设控股集团有限公司 | 工程师 |
348 | 李丹 | 女 | 江苏建设控股集团有限公司 | 工程师 |
